Kinetex C18 (USP L1)
![]() |
UHPLC hatékonysággal hagyományos HPLC készülékeken! Hidrofób komponensek elválasztásához |
Elérhető dimenziók:
| 2,6um | 150x4,6mm | 100x4,6mm | 75x4,6mm | 50x4,6mm | 30x4,6mm |
| 150x3,0mm | 100x3,0mm | 75x3,0mm | 50x3,0mm | 30x3,0mm | |
| 150x2,1mm | 100x2,1mm | 75x2,1mm | 50x2,1mm | 20x2,1mm | |
| 1,7um | 150x3,0mm | 100x3,0mm | 75x3,0mm | 50x3,0mm | 30x3,0mm |
|
150x2,1mm |
100x2,1mm | 75x2,1mm | 50x2,1mm | 30x2,1mm |
![]()
Kinetex XB-C18 (USP L1)
![]() |
UHPLC hatékonysággal hagyományos HPLC készülékeken! Bázikus vegyületek elválasztására akár semeleges és savas körülmények között is. |
Elérhető dimenziók:
| 2,6um | 150x4,6mm | 100x4,6mm | 75x4,6mm | 50x4,6mm | 30x4,6mm |
| 150x3,0mm | 100x3,0mm | 75x3,0mm | 50x3,0mm | 30x3,0mm | |
| 150x2,1mm | 100x2,1mm | 75x2,1mm | 50x2,1mm | 20x2,1mm | |
| 1,7um | 150x3,0mm | 100x3,0mm | 75x3,0mm | 50x3,0mm | 30x3,0mm |
|
150x2,1mm |
100x2,1mm | 75x2,1mm | 50x2,1mm | 30x2,1mm |
![]()
Kinetex HILIC (USP L3)
![]() |
Elérhető dimenziók:
| 2,6um | 150x4,6mm | 100x4,6mm | 75x4,6mm | 50x4,6mm | 30x4,6mm |
| 150x3,0mm | 100x3,0mm | 75x3,0mm | 50x3,0mm | 30x3,0mm | |
| 150x2,1mm | 100x2,1mm | 75x2,1mm | 50x2,1mm | 20x2,1mm | |
| 1,7um | 150x3,0mm | 100x3,0mm | 75x3,0mm | 50x3,0mm | 30x3,0mm |
|
150x2,1mm |
100x2,1mm | 75x2,1mm | 50x2,1mm | 30x2,1mm |
Kinetex C8 (USP L7)
![]() |
UHPLC hatékonysággal hagyományos HPLC készülékeken! Nagyon hidrofób vegyületek elválasztására |
Elérhető dimenziók:
| 2,6um | 150x4,6mm | 100x4,6mm | 75x4,6mm | 50x4,6mm | 30x4,6mm |
| 150x3,0mm | 100x3,0mm | 75x3,0mm | 50x3,0mm | 30x3,0mm | |
| 150x2,1mm | 100x2,1mm | 75x2,1mm | 50x2,1mm | 20x2,1mm | |
| 1,7um | 150x3,0mm | 100x3,0mm | 75x3,0mm | 50x3,0mm | 30x3,0mm |
|
150x2,1mm |
100x2,1mm | 75x2,1mm | 50x2,1mm | 30x2,1mm |
Kinetex PFP (USP L43)
![]() |
Elérhető dimenziók:
| 2,6um | 150x4,6mm | 100x4,6mm | 75x4,6mm | 50x4,6mm | 30x4,6mm |
| 150x3,0mm | 100x3,0mm | 75x3,0mm | 50x3,0mm | 30x3,0mm | |
| 150x2,1mm | 100x2,1mm | 75x2,1mm | 50x2,1mm | 20x2,1mm | |
| 1,7um | 150x3,0mm | 100x3,0mm | 75x3,0mm | 50x3,0mm | 30x3,0mm |
|
150x2,1mm |
100x2,1mm | 75x2,1mm | 50x2,1mm | 30x2,1mm |
Kinetex C6-Fenil (USP L11)
![]() |
UHPLC hatékonysággal hagyományos HPLC készülékeken! Kiváló elsősorban aromás vegyületek elválasztására |
Elérhető dimenziók:
| 2,6um | 150x4,6mm | 100x4,6mm | 75x4,6mm | 50x4,6mm | 30x4,6mm |
| 150x3,0mm | 100x3,0mm | 75x3,0mm | 50x3,0mm | 30x3,0mm | |
| 150x2,1mm | 100x2,1mm | 75x2,1mm | 50x2,1mm | 20x2,1mm | |
| 1,7um | 150x3,0mm | 100x3,0mm | 75x3,0mm | 50x3,0mm | 30x3,0mm |
|
150x2,1mm |
100x2,1mm | 75x2,1mm | 50x2,1mm | 30x2,1mm |
Sokszor feltesszük ezt a kérdést: A hatékonyság növelése könnyen elérhető,
de milyen nyomásesés várható a használat során ?
(A nagyításért kattintson a lenti képre)
Szeretnénk optimalizálni meglévő módszerünket, de hogyan is fogjunk neki ?
- Keresse kollégáinkat bizalommal és kérje segítségünket a megfelelő dimenzió,
szemcseméret kiválasztásához. info@gen-lab.hu
- Használja a Phenomenex On-Line kalkulátorát, mely a meglévő teljes módszert
átülteti a legmegfelelőbb Kinetex oszlopra, figyelembe véve a használt készüléket,
mérési körülményeket és felbontásbeli kritériumokat.

LINKEK
Phenomenex honlap
Kinetex brossúra
Kinetex honlap
Kinetex kalkulátor
LETÖLTÉSEK








